Produits
Nos produits
Notre Gamme de Fonds
EQUITY
Dalton Asia Pacific L/S UCITS Fund
VL :
2 365,69 €
Au 2023-09-29
YTD :
+10,52%
MTD :
+1,84%
3 ANS :
+37,12%
LTD :
+136,57%
Profile | Parts | Devise | ISIN | Code BBG | Date de lancement | Frais de gestion | Frais de performance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seeding * | B1 | EUR | IE00BFXZM553 | LDAPB1E ID | 17.07.2013 | 0.75% | 0% |
Institutional Early Bird | B2 | EUR | IE00BFXZM884 | LDAPB2E ID | 30.08.2013 | 1.00% | 10% |
Institutional Early Bird | B2 | USD | IE00BFXZM777 | LDAPB2U ID | 11.08.2020 | 1.00% | 10% |
Institutional Early Bird | B2 | UN USD | IE00BKDX3X91 | LAPUB2U ID | 25.02.2020 | 1.00% | 10% |
Institutional Early Bird | B2 | GBP | IE00BFXZM991 | LDAPB2G ID | – | 1.00% | 10% |
Super Institutional | E | EUR | IE00BFXZMG67 | LDAPUEE ID | 06.09.2022 | 1.25% | 15% |
Super Institutional | E | USD | IE00BFXZMF50 | LDAPUEU ID | – | 1.25% | 15% |
Super Institutional | E | CHF | IE000Z0XYXF1 | LDAPECH ID | – | 1.25% | 15% |
Institutional | I | EUR | IE00BFXZMK04 | LDAPUIE ID | 14.09.2022 | 1.50% | 15% |
Institutional | I | USD | IE00BFXZMJ98 | LDAPUIU ID | – | 1.50% | 15% |
Institutional | I | GBP | IE00BFXZML11 | LDAPUIG ID | – | 1.50% | 15% |
Private Bank | P | EUR | IE00BFXZMN35 | LDAPUPE ID | 28.02.2014 | 1.50% | 15% |
Private Bank | P | USD | IE00BFXZMM28 | LDAPUPU ID | 28.02.2014 | 1.50% | 15% |
Private Bank | P | GBP | IE00BFXZMP58 | LDAPUPG ID | – | 1.50% | 15% |
Allfunds | AF | EUR | IE000EO5QIY4 | LAAPUAP ID | – | 1.50% | 15% |
Retail | A | EUR | IE00BFXZMC20 | LDAPUAE ID | 28.02.2014 | 2.00% | 15% |
Retail | A | USD | IE00BFXZMB13 | LDAPUAU ID | 14.11.2014 | 2.00% | 15% |
Retail | A | CHF | IE00067LBN24 | LDAPACH ID | – | 2.00% | 15% |
Dalton Japan Long Only UCITS Fund
VL :
1 417,61 €
Au 2023-09-29
YTD :
+16,30%
MTD :
-0,65%
3 ANS :
+18,89%
LTD :
+41,76%
Profile | Parts | Devise | ISIN | Code BBG | Date de lancement | Frais de gestion | Frais de performance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Institutional (Unhedged) | SI1UHEA | EUR | FR0013456357 | DJLOSEA FP | 18.12.2019 | Up to 1.50% | 0% |
Super Institutional (Unhedged) | SI1UHGA | GBP | FR0013456365 | DJLOSGA FP | 02.12.2019 | Up to 1.50% | 0% |
Super Institutional (Unhedged) | SI1UHUA | USD | FR0013456381 | DJLOSUA FP | 13.12.2019 | Up to 1.50% | 0% |
Super Institutional (Unhedged, Distributing) | SI1UHED | EUR | FR0013456399 | DJLOSEI FP | – | Up to 1.50% | 0% |
Super Institutional (Unhedged, Distributing) | SI1UHGD | GBP | FR0013456407 | DJLOSGI FP | 02.12.2019 | Up to 1.50% | 0% |
Super Institutional (Hedged) | SI1H | EUR | FR0013456415 | DJLOSHA FP | – | Up to 1.70% | 0% |
Institutional 1 (Unhedged) | I1UH | EUR | FR0013321965 | DJLOI1U FP | 13.07.2020 | 1.50% | 0% |
Institutional 1 (Hedged) | I1H | EUR | FR0013321973 | DJLOI1H FP | – | 1.70% | 0% |
Seeding (Unhedged) ** | SUH | EUR | FR0013321957 | DJLOSUH FP | 13.07.2018 | 0.25% | 25% |
Institutional 2 (Unhedged) | I2UH | EUR | FR0013321999 | DJLOI2U FP | 11.10.2018 | 0.75% | 25% |
Institutional 2 (Hedged) | I2H | EUR | FR0014000OR9 | DJLOI2H FP | 0.95% | 25% | |
Retail (Unhedged) | R2UH | EUR | FR0013413689 | DJLOD1U FP | – | 1.28% | 25% |
Dalton India UCITS Fund
VL :
19 957,00 €
Au 2023-09-28
YTD :
+11,89%
MTD :
+2,02%
3 ANS :
+95,70%
LTD :
+99,57%
Profile | Parts | Devise | ISIN | Code BBG | Date de lancement | Frais de gestion | Frais de performance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seeding (Unhedged) ** | SUH | EUR | FR0013423571 | DINDSUH FP | 24.01.2020 | 1.45% | 0% |
Seeding (Hedged) | SH | EUR | FR0013423589 | DINDSHE FP | – | 1.45% | 0% |
Early Bird (Unhedged) | EBUH | EUR | FR0013423597 | DINDEBU FP | 06.03.2020 | 1.55% | 0% |
Early Bird (Hedged) | EBH | EUR | FR0013423605 | DINDEBH FP | – | 1.55% | 0% |
Retail (Unhedged) | R1UH | EUR | FR0013423613 | DINDR1U FP | 24.01.2020 | 1.95% | 0% |
Retail (Hedged) | R1H | EUR | FR0013423621 | DINDR1H FP | – | 1.95% | 0% |
Retail (Unhedged) | R2UH | EUR | FR0013423639 | DINDR2U FP | – | 1.45% | 17% |
Dalton Global Emerging Markets UCITS Fund
VL :
930,47 €
Au 2023-09-22
YTD :
+3,32%
MTD :
+1,64%
3 ANS :
-
LTD :
-6,95%
Profile | Shares | Currency | ISIN | BBG Code | Inception | Mgmt Fee * | Perf Fee |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seeding (Unhedged) ** | SUH | GBP | FR0014002VB4 | DGEMSUH FP | 30.11.2021 | 0.60% | 0% |
Super Institutional (Unhedged) | SIUH | EUR | FR0014002V86 | DGEMSIU FP | 10.12.2021 | 1.20% | 0% |
Institutional (Unhedged) | I2UH | EUR | FR0014002V94 | DGEMI2U FP | – | 1.50% | 0% |
CREDIT
Longchamp Solferino Credit Fund
VL :
1 039,95 €
Au 2023-09-29
YTD :
+1,33%
MTD :
+0,80%
3 ANS :
+13,68%
LTD :
+4,00%
Profile | Devise | ISIN | Code BBG | Date de lancement | Frais de gestion | Frais de performance |
---|---|---|---|---|---|---|
Share I1C * | EUR | FR0013442597 | LONSOLI FP | 31.01.2020 | 1.00% | 10% |
Share I2C | EUR | FR0013518123 | LONSOLC FP | – | 1.00% | 10% |
Share I1D | EUR | FR0013518131 | LONSOLD FP | 15.07.2020 | 1.00% | 10% |
Share R | EUR | FR0013442605 | LONSOLR FP | – | 1.50% | 10% |
AMC - Longchamp Hybrid Credit 2028
VL :
-
Au 2023-09-29
YTD :
-
MTD :
-
3 ANS :
-
LTD :
-
MULTI ASSET
Longchamp Patrimoine Fund
VL :
1 444,04 €
Au 2023-09-22
YTD :
+8,59%
MTD :
+0,38%
3 ANS :
+28,18%
LTD :
+44,40%
Profile | Parts | Devise | ISIN | Code BBG | Date de lancement | Frais de gestion | Frais de performance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seeding * | S | EUR | FR0012034783 | LCARSED FP | 26.09.2014 | 0% | 10% |
Institutional | I | EUR | FR0013462033 | LCABRII FP | 13.12.2019 | 0.50% | 10% |
Institutional | A | EUR | FR0012034791 | LCABRIE FP | 30.01.2015 | 1.00% | 10% |
Longchamp Autocall Fund
VL :
1 221,20 €
Au 2023-09-28
YTD :
+16,29%
MTD :
+0,14%
3 ANS :
+47,88%
LTD :
+22,12%
Profile | Parts | Devise | ISIN | Code BBG | Date de lancement | Frais de gestion | Frais de performance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Institutional * | A | EUR | FR0013405461 | LONAUTA FP | 29.04.2019 | 0.60% | 20% |
Institutional | B | EUR | FR0013405685 | LONAUTB FP | 17.02.2020 | 0.90% | 20% |
Retail | C | EUR | FR0013405693 | LONAUTC FP | 17.09.2019 | 1.90% | 20% |
Institutional | D | EUR | FR0013405701 | LONAUTD FP | 29.04.2019 | 0.90% | 20% |
Longchamp Equity Dividend Europe 2028 Fund
VL :
-
Au 2023-09-22
YTD :
-
MTD :
-
3 ANS :
-
LTD :
-
QIS
Longchamp Trocadero Fund
VL :
-
Au 2023-09-22
YTD :
-
MTD :
-
3 ANS :
-
LTD :
-
Longchamp Trocadero Tail Hedge Fund
VL :
-
Au 2023-09-22
YTD :
-
MTD :
-
3 ANS :
-
LTD :
-
PREMIA
Galileo Multi Asset Premia Fund
VL :
993,92 €
Au 2023-09-29
YTD :
+2,29%
MTD :
-0,55%
3 ANS :
-5,89%
LTD :
-0,61%
Profile | Devise | ISIN | Code BBG | Date de lancement | Frais de gestion | Frais de performance |
---|---|---|---|---|---|---|
Share A * | EUR | FR0013483260 | LONGMAD | 15.05.2020 | 1.00% | 0% |
Share D | EUR | FR0013481249 | LONGMAD | 17.04.2020 | 1.00% | 0% |